ENVE Aero Interne Doorgangsstuurpen
De ENVE Aero Interne Passagestuurpen is ontworpen volgens dezelfde benadering als het SES Aero Compact stuur, waarmee het een lichtgewicht, aerodynamisch perfecte eenheid vormt.
Instructies voor kabelgeleiding
| Lengte | Bereik (mm) | Verlenging (mm) | Gewicht (g) | Referentie ENVE |
| 80 mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
| 90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
| 100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
| 110mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
| 120mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
| 130 mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |





Description
De ENVE Aero Interne Passagestuurpen is ontworpen volgens dezelfde benadering als het SES Aero Compact stuur, waarmee het een lichtgewicht, aerodynamisch perfecte eenheid vormt.
Instructies voor kabelgeleiding
| Lengte | Bereik (mm) | Verlenging (mm) | Gewicht (g) | Referentie ENVE |
| 80 mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
| 90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
| 100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
| 110mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
| 120mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
| 130 mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |






















